Størrelsesguide
Sådan finder du din Hunter størrelse
Hvis dine Hunter gummistøvler skal bruges året rundt, bør der være plads til en god sok. Derfor anbefaler vi at du måler din fods længde og lægger en halv centimeter til. Er du i tvivl om valg af størrelsen, er du velkommen til at ringe til os på telefon 6611 7600.
| Hunter Original |
| Størrelse | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 47 |
|---|
| Omkreds af læg | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Skafthøjde | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Længde indersål | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| Hunter Original kort model og Hunter Lace med snørebånd |
| Størrelse | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 47 |
|---|
| Omkreds af læg | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Skafthøjde | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Længde indersål | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| Ladies Huntress |
| Størrelse | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | | | | |
|---|
| Omkreds af læg | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | | | | |
| Skafthøjde | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | |
| Længde indersål | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | | | | |
| Young Hunter til børn |
| Størrelse | 24 | 25 | 26/27 | 28 | 29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 35/36 | 37 | 38 |
|---|
| Omkreds af læg | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Skafthøjde | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Længde indersål | 15,2 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,3 | 19,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| Hunter Balmoral (Justérbare) |
| Størrelse | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| Omkreds af læg | 37-41 | 38-42 | 39-43 | 39-43 | 40-44 | 40-44 | 41-45 | 42-46 |
| Skafthøjde | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| Længde indersål | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 28,0 |
| Hunter Balmoral (Justérbare) |
| Størrelse | 45/46 | 47 | 48 | 49 |
|---|
| Omkreds af læg | 43-47 | 43-47 | 44-48 | 45-49 |
| Skafthøjde | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Længde indersål | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
Størrelsesskemaerne er baseret på producentens angivelser.
Alle (ca.) mål er angivet i cm.